產品中心
Product Center水質理化快速檢測箱
品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),綜合 |
水質理化快速檢測箱 DP-33
水質理化快速檢測箱技術參數(shù)
配置物品 | 數(shù)量 | 簡要技術規(guī)格 | 備注 |
金屬探針溫度計 | 1支 | -50~300℃ | |
筆式電導儀 | 1支 | 0~1999us/cm | |
筆式酸度計 | 1支 | Ph1.0~14.0 | |
水質色度速測標準管 | 1支 | 5,10,15,20度 | |
水質濁度速測盒 | 1套 | 25次測定用量 | |
水質余氯、總氯速測盒 | 1盒 | 100次測定 | |
水質總硬度快速檢測試劑盒 | 1盒 | 50次測定用量 | |
水質耗氧量快速檢測試劑盒 | 1盒 | 50次測定用量 | |
水中砷速測盒 | 1盒 | 30次測定用量 | |
水中汞速測盒 | 1盒 | 60次測定用量 | |
水中鎘速測盒 | 1盒 | 50次測定用量 | |
水中鉛速測盒 | 1盒 | 100次測定用量 | |
水中六價鉻速測管 | 1包 | 20次測定用量 | |
水中氰物速測管 | 1包 | 100次測定用量 | |
水中氟化物速測管 | 1包 | 50次測定用量 | |
硝酸鹽速測管 | 1包 | 100次測定用量 | |
水中甲醛速測盒 | 1包 | 100次測定用量 | |
水中氯化物速測管 | 1盒 | 50次測定用量 | |
水中硫酸鹽速測管 | 1包 | 100次測定用量 | |
水中揮發(fā)酚速測盒 | 1包 | 20次測定用量 | |
水中總鐵速測管 | 1盒 | 30次測定用量 | |
水中鋇速測試劑盒 | 1包 | 50次測定用量 | |
水中氨氮速測管 | 1盒 | 100次測定用量 | |
亞硝酸鹽速測管 | 1包 | 20次測定用量 | |
農藥速測卡 | 1包 | 20次測定用量 | |
速測管 | 1包 | 約30次測定用量 | |
消毒液有效氯速測卡 | 1盒 | 20次測定 | |
消毒液有效氯速測試紙 | 1袋 | 150次測定 | |
預裝輔助設備:0.1~1.0mL手動可調式 , 計算器1個,多功能剪刀1把,試管架2個,10ml比色管6支,250ml采樣器1個,30ml采樣罐10個,樣品杯70個,一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把, PH試紙1包,封口膜1袋,記號筆2支,說明書1份。 |